売マンション 越谷市 大字大房 (北越谷駅) 6階 3LDK
価格 | 1,850万円 | 階建/階 | 9階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 北越谷駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 埼玉県越谷市大字大房 | ||||
築年月 | 1979年5月(築43年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.60㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 北越谷駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 大袋駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 埼玉県越谷市大字大房 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,850万円 | 平米単価 | 30.04万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,700円/月 | 修繕積立金 | 8,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 敷地内AED有 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き 金円、お借入れ1,850万円……●〇●月々49,052円●〇● ※中央ろうきん、借入期間35年、変動金利0.625%の場合※審査の結果、上記条件ではお借入れできない場合があります。 |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5.8・5・4.5 LDK 14) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.60㎡ | バルコニー | 7.84㎡ |
階建/階 | 9階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1979年5月(築43年9ヶ月) | 総戸数 | 103戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2019年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) TVドアホン新設、エアコン全部屋新設、照明器具全部屋新設他 ■共用部の大規模修繕工事:2018年03月 大規模修繕実施 |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 150円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6977867611 | ||
情報公開日 | 2022/12/23 | 次回更新予定日 | 2023/02/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)永大ハウス 新越谷店
- 交通:
- 東武伊勢崎・大師線/新越谷 徒歩10分
- 住所:
- 埼玉県越谷市新越谷1丁目45番地2
- TEL:
- 048-990-8400
- FAX:
- 048-990-8401
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(4)第21094号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。